Perkenakan saya Suriyadi
saya pengelolah dan pengasuh Rumah Yatim Putri An Nisa
Rumah Yatim Putri An Nisa ini dibangun berdasarkan keprihatinan melihat banyak anak anak yang putus sekolah karena kurang mampu
berdiri sejak tahun 2018 langsung disambut dengan Covid 19, walaupun dengan bermodalkan tekad dan do'a alhamdulillah Rumah Yatim Putri An Nisa bisa bertahan hingga saat ini dan sudah mempunyai anak asuh 36 orang yang berasal dari kampung kampung pelosok pedalam sumbawa. bahkan ada yang sudah kuliah dan dibiayai.
karena semakin banyak nya anak asuh dan masih minimnya donatur kami berharap untuk melakukan penggalangan dana melalui web Ayobantu.com, semoga para donatur bisa membantu anak anak yatim ini untuk mewujudkan cita cita mereka dan membahagiakan mereka.
Alhamdulillahhirrabbil Alamin
Keberadaan #ayobantu.com sangat sangat membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama kami yang mengelolah Lembaga sosial seperti Rumah yatim dan sejenisnya.
Alhamdulillah Donasi yang Berjumlah Rp. 14.843.750 sudah kami salurkan untuk membeli kebutuhan pokok santri seperti ( Beras, Lauk Pauk, Bumbu Dapur) dan kebutuhan sehati hari seperti (Buku Tulis, Polpen, Deterjen, sambun mandi dan shampo.
TIDAK | Uraian Kebutuhan | Satuan | Jil. | Harga Satuan | Jumlah | |
A | PERMAKANAN | |||||
1 | Beras | kg | 500 | 12.000 | Rp 6.000.000 | |
2 | Minyak Goreng | Liter | 24 | 15.000 | Rp 360.000 | |
3 | Telur | Tiga | 10 | 50.000 | Rp 500.000 | |
4 | Ikan Kering | kg | 30 | 55.000 | Rp 1.650.000 | |
5 | Daging Sapi | kg | 9 | 125.000 | Rp 1.125.000 | |
6 | Ikan Laut Basah | kg | 10 | 45.000 | Rp 450.000 | |
bumbu penyedap | bola | 5 | 53.750 orang | Rp 268.750 | ||
7 | Daging Ayam | kg | 20 | 40.000 | Rp 800.000 | |
kecap bango | renteng | 1 | 10.000 | Rp 10.000 | ||
JUMLAH A | Rp 11.163.750 | |||||
B | PENGASUHAN & PENDIDIKAN | - | ||||
1 | Buku Tulis | Pak | 48 | 33.000 | Rp 1.584.000 | |
2 | Polpen | Lusin | 25 | 15.000 | Rp 375.000 | |
3 | Deterjen | Kotak | 30 | 42.000 | Rp 1.260.000 | |
4 | Sabun Mandi | Kotak | 1 | 146.000 | Rp 146.000 | |
sampo renteng | renteng | 30 | 10.500 | Rp 315.000 | ||
JUMLAH B | Rp 3.680.000 | |||||
JUMLAH A + B | Rp 14.843.750 |
Terima Kasih Kepada para Donatur Ayobantu.com atas Donasi yang diberikan ke RUMAH YATIM PUTRI AN NISA Sumbawa, semoga Allah memudahkan urusan dan melapangkan Rizkinya bapak ibu Donatur semuanya serta anak anak santri Rumah Yatim Putri AN NISA kedepan bisa sukses dan menjadi Donatur seperti bapak/ibu semuanya.
Rp. 14.843.750
dari target Rp 175.000.000
Perkenakan saya Suriyadi
saya pengelolah dan pengasuh Rumah Yatim Putri An Nisa
Rumah Yatim Putri An Nisa ini dibangun berdasarkan keprihatinan melihat banyak anak anak yang putus sekolah karena kurang mampu
berdiri sejak tahun 2018 langsung disambut dengan Covid 19, walaupun dengan bermodalkan tekad dan do'a alhamdulillah Rumah Yatim Putri An Nisa bisa bertahan hingga saat ini dan sudah mempunyai anak asuh 36 orang yang berasal dari kampung kampung pelosok pedalam sumbawa. bahkan ada yang sudah kuliah dan dibiayai.
karena semakin banyak nya anak asuh dan masih minimnya donatur kami berharap untuk melakukan penggalangan dana melalui web Ayobantu.com, semoga para donatur bisa membantu anak anak yatim ini untuk mewujudkan cita cita mereka dan membahagiakan mereka.
Jumlah yang telah dicairkan : Rp. 14.843.750
Alhamdulillahhirrabbil Alamin
Keberadaan #ayobantu.com sangat sangat membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama kami yang mengelolah Lembaga sosial seperti Rumah yatim dan sejenisnya.
Alhamdulillah Donasi yang Berjumlah Rp. 14.843.750 sudah kami salurkan untuk membeli kebutuhan pokok santri seperti ( Beras, Lauk Pauk, Bumbu Dapur) dan kebutuhan sehati hari seperti (Buku Tulis, Polpen, Deterjen, sambun mandi dan shampo.
TIDAK | Uraian Kebutuhan | Satuan | Jil. | Harga Satuan | Jumlah | |
A | PERMAKANAN | |||||
1 | Beras | kg | 500 | 12.000 | Rp 6.000.000 | |
2 | Minyak Goreng | Liter | 24 | 15.000 | Rp 360.000 | |
3 | Telur | Tiga | 10 | 50.000 | Rp 500.000 | |
4 | Ikan Kering | kg | 30 | 55.000 | Rp 1.650.000 | |
5 | Daging Sapi | kg | 9 | 125.000 | Rp 1.125.000 | |
6 | Ikan Laut Basah | kg | 10 | 45.000 | Rp 450.000 | |
bumbu penyedap | bola | 5 | 53.750 orang | Rp 268.750 | ||
7 | Daging Ayam | kg | 20 | 40.000 | Rp 800.000 | |
kecap bango | renteng | 1 | 10.000 | Rp 10.000 | ||
JUMLAH A | Rp 11.163.750 | |||||
B | PENGASUHAN & PENDIDIKAN | - | ||||
1 | Buku Tulis | Pak | 48 | 33.000 | Rp 1.584.000 | |
2 | Polpen | Lusin | 25 | 15.000 | Rp 375.000 | |
3 | Deterjen | Kotak | 30 | 42.000 | Rp 1.260.000 | |
4 | Sabun Mandi | Kotak | 1 | 146.000 | Rp 146.000 | |
sampo renteng | renteng | 30 | 10.500 | Rp 315.000 | ||
JUMLAH B | Rp 3.680.000 | |||||
JUMLAH A + B | Rp 14.843.750 |
Terima Kasih Kepada para Donatur Ayobantu.com atas Donasi yang diberikan ke RUMAH YATIM PUTRI AN NISA Sumbawa, semoga Allah memudahkan urusan dan melapangkan Rizkinya bapak ibu Donatur semuanya serta anak anak santri Rumah Yatim Putri AN NISA kedepan bisa sukses dan menjadi Donatur seperti bapak/ibu semuanya.
Rp. 14.843.750
Bagikan tautan ke media sosial